
便携式户外电源
产品特点
LED彩屏数显;
支持多种充电方式;
PC+ABS外壳强度高韧性好;
智能电池管理系统,纯正弦波;
AC/DC/车充/UBS多种供电模式;
全新磷酸铁锂电芯,性能更稳定、寿命更长久;
智能风冷,低温升,长寿命,过充、过放、过流、温度、短路等多种保护功能。
项目 | 参数 |
电池容量 | 40Ah/25.6V(1024Wh) |
尺寸 | L350*H304*W200MM |
重量 | 约13Kg |
认证标准 | CE FCC ROHS |
AC输出 | 纯正弦波110V@60Hz*2或220V@50Hz*2 |
逆变输出功率 | 额定功率1000W,峰值功率2000W |
DC5521输出 | 12.8V-5A*2路 |
车充输出 | 12.8V-10A*1路 |
USB-A输出 | 5V-2.4A*2路 |
USB-A快充输出 | QC3.0快充(5V-3A,9V-2A12V-1.5A)*2路 |
Type-C输出 | 100W PD快充*1路60WPD快充*1路 |
注:1.车充和DC5521功率共享,最大输出130W | |
适配器输入 | 28V-6A |
太阳能充电输入 | 12--30V-6A最大功率240W |
Type-C输入 | 5--20V-5A最大100W |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
保护功能 | 充放保护/过压欠压保护/过流保护/短路保护/高低温保护 |
放电环境温度 | -20℃--60℃(推荐使用环境温度20℃至30℃) |
充电环境温度 | -5℃--60℃(推荐使用环境温度20℃至30℃) |
存储环境温度 | -20℃-65℃(推荐存储温度20℃至30℃) |
照明 | LED灯6W |
相关信息
微信公众号

扫一扫,关注公众号
安徽绿沃循环能源科技有限公司
地址:安徽省六安市舒城经济开发区杭埠园区
提供绿⾊、⾼效和安全的综合能源⼀体化解决⽅案