
储能电站产品
产品特点
●模块化设计
●高倍率放电特性
●完善故障保护机制
●全面热管理设计
●接入电网调度系统
主要功能
●集成PCS、BMS、环控
●快速数据传输
●多重保护与整定
●事件与告警处理
●系统时钟同步
●双工作电源
参数 | ||
型号 | 40C2H25300 | 45C2H2500 |
系统标称容量 | 4616kWh | 5280kWh |
有功功率 | 2300kW | 2500kW |
接入电压 | 600V/6kV-10kV-35kV | |
Dc直流电压 | 1500V | |
电芯规格 | 磷酸铁锂方形铝壳,280Ah,3.2V | |
循环寿命 | 8000次(0.5C,25度,80%DoD) | |
运行环境 | 室外,高柜集装箱一体系统,IP54 | |
系统尺寸 | 40尺(12.116x2.438 x2.896米)纯直流侧 | 45尺(13.63x2.438 x2.896米)纯直流侧 |
重量 | <45吨 | <50吨 |
相关信息
微信公众号

扫一扫,关注公众号
安徽绿沃循环能源科技有限公司
地址:安徽省六安市舒城经济开发区杭埠园区
提供绿⾊、⾼效和安全的综合能源⼀体化解决⽅案